Beskrivning
TEKNISKA DATA
| Effekt Nominell* | kW | 5,5 |
| Effekt Min – Max | kW | 3 – 6 |
| Uppvärmningsbar rumsvolym | m3 | 90-180 |
| Effektivitet | % | 82,5 |
| – | % | 0,09 |
| Energiklass | A+ | |
| – | 13% di O2 | 21 |
| Vedförbrukning | Kg/h | 1,6 |
| Rökgastemperatur | °C | 202 |
| Diameter rökrör | cm | 12 |
| Min. skorstensdrag | Pa | 11 |
| Vikt | Kg | 151 |
* Enligt UNI EN 13240 DEUTSCHLAND BimSchV2
















