Beskrivning
VÄRMEUPPGIFTER
| Värmeenergi | 73,7 kWh | ||||||
| Värmeavgivningstid, procent av maximal effekt (h) |
|
||||||
| Verkningsgrad | 88 % | ||||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | ||||||
| Brännvedens längd | 33 cm | ||||||
| Total vedmängd | 20 kg |
SKYDDSAVSTÅND TILL BRÄNNBARA MATERIAL
| Skyddsavstånd bakom | 50 mm |
| Skyddsavstånd på sidorna | 200 mm |
| Skyddsavstånd framför | 1000 mm |
| Skyddsavstånd ovanpå | 200 mm |













