Beskrivning
TEKNISKA DATA – Size 1
Effekt Nominell* | kW | 6,5 |
Effekt Min – Max | kW | 4 – 8 |
Uppvärmningsbar rumsvolym | m3 | 100-230 |
Effektivitet | % | 84 |
– | % | 0,09 |
Energiklass | A+ | |
– | 13% di O2 | 11 |
Vedförbrukning | Kg/h | 1,9 |
Rökgastemperatur | °C | 201 |
Diameter rökrör | cm | 15 |
Min. skorstensdrag | Pa | 12 |
Vikt | Kg | 230 |
* Enligt UNI EN 13240 DEUTSCHLAND BimSchV2